03
제3편
이익환원과 절세
주제 02 · 03 · 04 — 2026-09-07 정리
법인 이익을 대표자·주주 개인이 가져가는 방법, 창업기업이 챙길 세제지원, 기부금의 세제·비세제 효과.
3.1법인 이익의 환원 방법 6가지
| 방법 | 법인 | 개인 |
|---|---|---|
| 급여 | 손금 인정 | 근로소득세 누진(최고 45%+지방세), 4대보험 |
| 상여금 | 정관·주총 지급기준 내에서만 손금 인정 | 기준 초과분은 손금불산입 + 근로소득 과세 가능 |
| 배당 | 손금불산입(이중과세 성격) | 원천 15.4%, 금융소득 2천만원 초과 시 종합과세 |
| 임원퇴직금 | 지급근거·결의와 세무상 손금한도를 구분. 정관 등에 금액이 정해진 경우 외에는 직전 1년 총급여액의 1/10 × 근속연수 등 법정 한도 검토 | 개인의 퇴직소득 한도는 별도이며 초과분은 근로소득으로 분류될 수 있음 |
| 가지급금 (비권장) | 업무무관 시 지급이자 손금불산입 | 무이자·저리 시 인정이자 익금산입 |
| IP 사용료·임대료 | 대표 개인 보유 특허·상표·부동산 사용료로 지급 가능 | 사용료·임대소득 과세. 형식만 갖추면 조세회피로 부인 위험 |
검토 순서 (고수익·투자유치 예정 시)
직무·재무상태에 맞는 급여 설계 → 내부 유보 규모 결정 → 정관에 임원퇴직금 규정 사전 반영 → 배당은 투자 라운드 종료 후 검토 → 대표자 가지급금 발생 예방, 발생 시 근거·상환계획 관리.
3.2중소·창업기업이 검토할 세제지원
| 제도 | 핵심 |
|---|---|
| 창업중소기업 세액감면 | 2026.1.1 이후 창업: 청년·생계형 요건 충족 시 비수도권 및 수도권 인구감소지역 100%, 그 외 수도권 중 과밀억제권역 밖 75%, 과밀억제권역 50%. 일반 창업기업은 각각 50%·25%·감면 없음. 대상 업종·실질 창업·청년 연령과 지분·생계형 수입금액·연간 감면한도 등 요건 별도 확인 |
| 통합투자세액공제 | 대상 자산·기업 규모·기술 구분·투자 시기·지역에 따른 공제율과 적용 제외 자산 확인 |
| R&D세액공제 | 연구소·전담부서 인건비 등 세액공제, 신성장원천기술은 공제율 상향 |
| 통합고용세액공제 등 | 해당 과세연도에 적용되는 고용지원 제도와 종전 제도의 경과규정, 상시근로자 산정·중복공제 제한·사후관리 확인 |
| 이월결손금 공제 | 2020.1.1 이후 개시 사업연도에 발생한 결손금은 원칙적으로 15년 이월공제. 발생 사업연도별 경과규정, 신고 요건 및 기업별 공제한도 확인 |
근거: 국세청 2026 창업감면율 안내 · 법인세법 제13조(이월결손금) · 법인세법 시행령 제44조(임원퇴직급여)
실행 우선순위 — 본점 소재지(지역별 감면율) 결정 → 정관에 퇴직금 규정 반영 → R&D 인력·설비 계획 시 기업부설연구소 검토 → 채용 시 고용세액공제 요건 확인.
3.3법인의 사회공헌과 기부금 처리
| 구분 | 대상 | 손금산입 한도 |
|---|---|---|
| 법정기부금(특례) | 국가·지자체, 이재민 구호금, 사회복지공동모금회 등 | 소득금액 50% |
| 지정기부금(일반) | 기재부 지정 공익법인, 학교, 종교단체 등 | 소득금액 10% |
| 한도 초과분 | — | 10년 이월공제 |
세제 혜택 외에도 ESG 평가(투자유치 가산점), 정부입찰 가산점 가능성, 소셜벤처·사회적기업 인증 연계, 채용 브랜딩, 거래처 신뢰도에 이점이 있다. 다만 특수관계인에게 흘러가면 부당행위계산부인 위험이 있어 기부처 선정에 유의해야 한다.